Harga hardisk SSD untuk saat ini berada pada kisaran lima ratus ribu sampai di atas lima juta rupiah tergantung merk dan kapasitas penyimpanan data. Hal ini memang cukup wajar mengingat SSD adalah teknologi terbaru yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan Hardisk HDD. Kelebihan-kelebihan tersebut antara lain waktu penulisan dan pembacaan data yang lebih cepat, tidak ada noise, lebih tahan terhadap goncangan, lebih hemat daya, ukuran yang lebih kecil dan masih banyak lagi yang lainnya.
Merk-merk ternama yang memproduksi SSD ini diantarannya adalah A-data, Apotop, Corsair, Gskill, Intel, Kingston, OCZ, Patriot, Plextor, Sandisk, Team, Transcend dan Vgen. Kapasitas penyimpanan data yang disediakan juga sudah cukup besar dan bervariasi diantaranya 60, 64, 120, 128, 192, 240, 256, 480, 512 GB.
Dengan harga yang jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan HDD untuk perbandingan kapasitas yang sama memang sepertinya sayang untuk membelinya. Tapi anda tidak perlu khawatir, dulu sewaktu flashdisk pertama kali muncul juga harganya terbilang mahal tetapi lama kelamaan harganya sekarang sudah sangat murah. Jadi kalau ingin harga murah tunggu saja sampai SSD menggantikan HDD secara total, bisa dipastikan nanti harganya akan jauh lebih murah. Tetapi bagi anda yang sudah tidak sabar merasakan kehebatan dari SSD tentu saja harus berani merogoh kocek lebih dalam lagi.
Berikut ini daftar lengkap harga SSD dari semua merk yang ada di pasaran saat ini.
Hardisk SSD | Harga |
---|---|
A-Data SP900 128Gb SATA III SSD | 1.137.000,- |
A-Data SP900 256Gb SATA III SSD | 2.066.000,- |
A-Data SP900 64Gb SATA III SSD | 709.000,- |
Apotop 128Gb SATA III SSD | 1.234.000,- |
Apotop 256Gb SATA III SSD | 2.060.000,- |
Apotop 512Gb SATA III SSD | 4.233.000,- |
Corsair CSSD-F128GBGS-BK 128Gb Sata III 2.5 Inch SSD | 1.367.000,- |
Corsair CSSD-F180GBGS-BK 180Gb Sata III SSD | 1.872.000,- |
Corsair CSSD-F240GBGS-BK 240Gb Sata III 2.5Inch SSD | 2.323.000,- |
Corsair CSSD-F360GBGS-BK Force Series GS (Toggle NAND) SSD | 3.445.000,- |
Corsair CSSD-F480GBGS-BK 480Gb Sata III 2.5 Inch SSD | 4.320.000,- |
Corsair CSSD-F480GBGT-BK 480Gb Sata III 2.5 Inch SSD | 4.625.000,- |
Corsair CSSD-F60GBGT-BK SSD | 923.000,- |
Corsair CSSD-N120GBGTX-BK 120Gb Sata III SSD | 1.499.000,- |
Corsair CSSD-N128GB3-BK 120Gb Sata III 2.5 Inch SSD | 1.382.000,- |
Corsair CSSD-N240GBGTXB-BK 240Gb Sata III SSD | 2.619.000,- |
Corsair CSSD-N256GB3-BK 256Gb Sata III 2.5 Inch SSD | 2.277.000,- |
Corsair CSSD-N480GBGTXB-BK 480Gb Sata III 2.5 Inch SSD | 4.927.000,- |
Corsair CSSD-N64GB3-BK SSD | 887.000,- |
Corsair F120GB3A 120Gb Sata III 2.5 Inch SSD | 1.090.000,- |
Corsair Force 3 Series Sata III CSSD-F480GB3-BK SSD | 4.325.000,- |
Corsair Force GT Series Sata III CSSD-F480GBGT-BK SSD | 4.725.000,- |
Corsair Force GT Series Sata III CSSD-F180GBGT-BK SSD | 1.925.000,- |
Corsair Force GT Series Sata III CSSD-F120GBGT-BK SSD SSD | 1.418.000,- |
Corsair Force GT Series Sata III CSSD-F240GBGT-BK SSD SSD | 2.476.000,- |
Corsair Force Series CSSD-F120GB3-BK sata III SSD SSD | 1.125.000,- |
Corsair Force Series CSSD-F240GB3-BK sata III SSD SSD | 2.075.000,- |
Corsair Force Series CSSD-F60GB3-BK sata III SSD SSD | 825.000,- |
Corsair Force Series CSSD-F90GB3A-BK Sata III SSD SSD | 1.083.000,- |
Corsair Force Series GS (Toggle NAND) CSSD-F240GBGS-BK SSD | 2.255.000,- |
Crucial 128Gb SSD | 1.255.000,- |
Crucial 256Gb SSD | 2.320.000,- |
Crucial 512Gb SSD | 4.370.000,- |
Crucial 64Gb SSD | 830.000,- |
GSKILL Falcon - FM-25S2S-64GBF1 SSD 2.5"64GB SATA II MLC SSD | 689.000,- |
GSKILL Phoenix Evo - FM-25S2-115GBPE SSD 2.5" 115GB SATA II MLC SSD | 954.000,- |
GSKILL Phoenix III - FM-25S3-120GBP3 SSD 2.5" 120GB SATA III MLC SSD | 1.280.000,- |
GSKILL Phoenix III - FM-25S3-240GBP3 SSD 2.5" 240GB SATA III MLC SSD | 2.091.000,- |
GSKILL Phoenix Pro - FM-25S2S-120GBP1/P2 SSD 2.5" 120GB SATA II MLC SSD | 1.005.000,- |
GSKILL Phoenix Pro - FM-25S2S-60GBP2 SSD 2.5" 60GB SATA II MLC SSD | 607.000,- |
intel 320 series 120Gb SSD | 1.193.000,- |
intel 320 series 60Gb SSD | 785.000,- |
intel 330 series 120Gb SSD | 1.132.000,- |
intel 330 Series 180Gb SSD | 1.744.000,- |
intel 330 Series 240Gb SSD | 2.142.000,- |
intel 330 Series 60Gb SSD | 780.000,- |
intel 335 Series 180Gb SSD | 1.836.000,- |
intel 335 Series 240Gb SSD | 2.303.000,- |
intel 335 Series 80Gb SSD | 1.080.000,- |
intel 520 Series 120Gb SSD | 1.596.000,- |
intel 520 Series 180Gb SSD | 2.147.000,- |
intel 520 Series 240Gb SSD | 2.660.000,- |
intel 520 Series 480Gb SSD | 5.952.000,- |
intel 520 Series 60Gb SSD | 1.214.000,- |
Kingston HyperMax USB 3.0 SHX100U3 64GB - USB 3.0 (External) SSD | 1.006.000,- |
Kingston HyperX 3K SH103S3 120GB SATA3 SSD | 1.232.000,- |
Kingston HyperX 3K SH103S3 240GB SATA3 SSD | 2.091.000,- |
Kingston HyperX 3K SH103S3 480GB SATA3 SSD | 4.651.000,- |
Kingston HyperX SH100S3 120GB SATA3 SSD | 1.637.000,- |
Kingston Now V100 SV100S2 32GB SATA2 SSD | 559.000,- |
Kingston Now V100 SV100S2 64GB SATA2 SSD | 926.000,- |
Kingston SMS100S2 32GB SATA2 mSATA SSD | 524.000,- |
Kingston SMS200S3/60G SSD | 796.000,- |
Kingston SSD Now V+ 200 SVP200S37A 120GB SATA3 SSD | 1.148.000,- |
Kingston SSD Now V+ 200 SVP200S37A 240GB SATA3 SSD | 2.106.000,- |
Kingston SSD Now V+ SNV425-S2 128GB SATA3 SSD | 947.000,- |
Kingston SSD Now V+ SNVP325-S2 128GB SATA3 SSD | 1.000.000,- |
Kingston SSD Now V+ SNVP325-S2 64GB SATA3 SSD | 673.000,- |
Kingston SV300S37A/60G 60GB SATA3 SSD | 740.000,- |
OCZ Octane 128Gb SATA III SSD SSD | 1.142.000,- |
OCZ Octane 64Gb SATA II SSD SSD | 565.000,- |
OCZ Revo Hybrid 1T (RVDHY-FH-1T) SSD | 4.515.000,- |
OCZ Revodrive 110Gb SSD SSD | 2.310.000,- |
OCZ Vector 128Gb Sata III SSD SSD | 1.940.000,- |
OCZ Vector 256Gb Sata III SSD SSD | 3.090.000,- |
OCZ Vector 512Gb Sata III SSD SSD | 5.750.000,- |
OCZ Vertex Plus MLC 60Gb SATA II SSD SSD | 778.000,- |
OCZ Vertex-3 120Gb SATA III SSD SSD | 1.335.000,- |
OCZ Vertex-3 240Gb SATA III SSD SSD | 2.200.000,- |
OCZ Vertex-3 60Gb SATA III SSD SSD | 840.000,- |
PATRIOT Phyro SE 60Gb SSD SSD | 1.168.000,- |
PATRIOT Pyro 120Gb SSD | 1.112.000,- |
PATRIOT Pyro 240Gb SSD | 2.514.000,- |
PATRIOT Pyro 60Gb SSD | 734.000,- |
PATRIOT Pyro SE 120Gb SSD | 1.224.000,- |
PATRIOT Pyro SE 240Gb SSD | 2.576.000,- |
PATRIOT Pyro SE 60Gb SSD | 836.000,- |
PATRIOT TORQX 2 32Gb SSD SSD | 561.000,- |
PATRIOT Wildfire 480Gb Sata III SSD | 8.670.000,- |
Plextor M5 PRO Series 128Gb SATA III SSD | 1.540.000,- |
Plextor M5 PRO Series 256Gb SATA III SSD | 2.730.000,- |
Plextor M5 PRO Series 512Gb Sata III SSD | 4.425.000,- |
Plextor M5M 128G SSD | 1.270.000,- |
Plextor M5M 64G SSD | 780.000,- |
Plextor M5S Series 128Gb Sata III SSD | 1.190.000,- |
Plextor M5S Series 256Gb Sata III SSD | 2.050.000,- |
Sandisk SSD 128Gb SSD | 1.070.000,- |
Sandisk SSD 256Gb SSD | 2.095.000,- |
Sandisk SSD 32Gb SSD | 555.000,- |
Sandisk SSD 64Gb SSD | 747.000,- |
Sandisk SSD Conversion Kit SSD | 409.000,- |
Sandisk SSD Extreme Desktop 120GB SSD | 1.280.000,- |
Sandisk SSD Extreme Desktop 240GB SSD | 2.505.000,- |
Sandisk SSD Extreme Desktop 480GB SSD | 4.220.000,- |
Sandisk SSD Ultra® Plus Notebook 128GB SSD | 1.110.000,- |
Sandisk SSD Ultra® Plus Notebook 256GB SSD | 2.110.000,- |
TEAM T253L1120GMC101 (L1) 120Gb Sata III SSD | 1.224.000,- |
TEAM T253L1240GMC101 (L1) 240Gb Sata III SSD | 1.928.000,- |
Team T253L1480GMC101 (L1) 480Gb Sata III SSD | 3.958.000,- |
TEAM T253S120GMC103 (S3) 120Gb Sata III SSD | 1.295.000,- |
Team T253S3120GMC103 (S3) 120Gb Sata III SSD | 1.295.000,- |
TEAM T253S3240GMC103 (S3) 240Gb Sata III SSD | 2.009.000,- |
TEAM T253SP120GMC103 (S3 Pro) 120Gb Sata III SSD | 1.397.000,- |
TEAM T253SP240GMC103 (S3 Pro) 240Gb Sata III SSD | 2.111.000,- |
Team T253SP480GMC103 480Gb (S3 Pro) Sata III SSD | 4.151.000,- |
Transcend 128Gb 2.5 Inch IDE - MLC SSD SSD | 1.864.000,- |
Transcend 128Gb 2.5 Inch Sata - MLC SSD SSD | 1.652.000,- |
Transcend 128Gb 2.5 Inch Sata 3 - MLC D320 SSD SSD | 1.527.000,- |
Transcend 128Gb 2.5 Inch Sata 3 - MLC D720 SSD SSD | 1.601.000,- |
Transcend 192Gb 2.5 Inch Sata - MLC SSD SSD | 6.518.000,- |
Transcend 256Gb 2.5 Inch Sata - MLC SSD SSD | 2.948.000,- |
Transcend 256Gb 2.5 Inch Sata 3 - MLC D320 SSD SSD | 2.629.000,- |
Transcend 256Gb 2.5 Inch Sata 3 - MLC D720 SSD SSD | 2.825.000,- |
Transcend 32Gb 2.5 inch IDE - MLC SSD SSD | 750.000,- |
Transcend 32Gb 2.5 inch Sata - MLC SSD SSD | 773.000,- |
Transcend 512Gb 2.5 Inch Sata - MLC SSD SSD | 8.293.000,- |
Transcend 512Gb 2.5 Inch Sata 3 - MLC D720 SSD SSD | 5.472.000,- |
Transcend 64Gb 1.8 Inch Ext (eSata USB 3.0) SSD SSD | 989.000,- |
Transcend 64Gb 2.5 Inch IDE -MLC SSD SSD | 1.130.000,- |
Transcend 64Gb 2.5 inch Sata - MLC SSD | 1.008.000,- |
Transcend 64Gb 2.5 Inch Sata 3 - MLC D320 SSD SSD | 997.000,- |
Transcend 64Gb 2.5 Inch Sata 3 - MLC D720 SSD SSD | 1.102.000,- |
V-GEN 128Gb + Bracket (Garansi 3 Tahun) SSD | 1.130.000,- |
V-GEN 256Gb + Bracket (Garansi 3 Tahun) SSD | 2.015.000,- |
V-GEN 512Gb + Bracket (Garansi 3 Tahun) SSD | 4.030.000,- |
para bokepers wajib nonton disini:
ReplyDeleteANAK SMU Belajar NGEWE
PIDIO NGEWE' GADIS BANDUNG
PIDIO SMU 44 JAKARTA
SPG BERSERAGAM DITRAINING NYEPONG
BARU MASUK DAH CROTTT DULUAN!!!
SPG BANDUNG SERVICE PELANGGAN
SPG PUTIH CANTIK MEREM MELEKK
JILBAB PUTIH NGENTOT
GADIS BERKERUDUNG NGEWE'
GAIRAH DOKTER MONTOK
PENGALAMAN PERTAMAKU NGENTOT GADIS BERJILBAB
GOYANGAN GADIS SMP
NGINTIP TANTEKU LAGI ASYIIKK COLICOLI
BOKEP ANAK PESANTREN
ASYIKKNYA NGEWE DI SOFA BARU
GOYANGAN JANDA MUDA MONTOKKK BANGETTT...
NGENTOT DIATAS RANJANG LOSMEN
koleksi bokep ane paling TERBARU gan siap disedot:
GARA2 SKRIPSI PERAWANKU HILANG
YENI MAHASISWI ADUHAI MANTAP DI RANJANG
NGEWE DI MOBIL TEMAN
NGENTOT GRATIS SERVIS IBU KOST
JILAT MEKI LULU SAMPE BASAH
GOYANGAN BOHAIII...GADIS BERJILBAB
MEKI MERAHHHH MEREKAHH BIKIN NAFSU
TUKANG OJEK NGEWE PENUMPANG CEWEK RAME2
DESAHAN MESRA DEWI PACARKU
GAYANYA BIKIN KONAK TERUSSS..
LOMBA NGEWE DI APARTEMEN BARU
BOKEP 2 PASANGAN NGEWE DI PANTAI
SISKA KETAGIHAN NGEWE